25 avril 2007
Élections à Rennes et en Bretagne
Waou ! C'est avec ce genre de chose que je suis encore plus amoureux de ma ville et de mon pays!
Résultat des élections à Rennes :
| Nombre de voix | ||
|---|---|---|
| inscrits | 117264 | |
| votants | 100830 | |
| nuls | 915 | |
| exprimés | 99915 | |
| Pourcentage de participation | 85,99 | |
| Candidats | pourcentage | |
| BESANCENOT Olivier | 4449 | 4,45 |
| BUFFET Marie-George | 1454 | 1,46 |
| SCHIVARDI Gérard | 190 | 0,19 |
| BAYROU François | 22244 | 22,26 |
| BOVÉ José | 1366 | 1,37 |
| VOYNET Dominique | 2316 | 2,32 |
| DE VILLIERS Philippe | 1426 | 1,43 |
| ROYAL Ségolène | 37989 | 38,02 |
| NIHOUS Frédéric | 262 | 0,26 |
| LE PEN Jean-Marie | 4010 | 4,01 |
| LAGUILLER Arlette | 984 | 0,98 |
| SARKOZY Nicolas | 23225 | 23,24 |
Et en Bretagne :
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commentaires
Bravo! :)
... Je ne savais pas que la gauche était si forte à Rennes! Ca fait plaisir à voir! :)
Bon courage pour le deuxième tour!







